Выпуск | Название | |
№ 3 (2017) | ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА МЕДИ (II) И ИОНА CU НА ХОЛИНЭСТЕРАЗНУЮ АКТИВНОСТЬ ГЕМОЛИМФЫ МИДИИ ГРЕЯ CRENOMYTILUS GRAYANUS (DUNKER, 1853) (BIVALVIA: MYTILIDAE) В УСЛОВИЯХ ЛАБОРАТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Николай Николаевич Ковалев, Евгений Валерьевич Михеев, Виктор Яковлевич Кавун | ||
"... on their accumulation in the hemolymph of the mussel Crenomytilus grayanus is studied. The effect of copper oxide ..." | ||
№ 3 (2016) | ВЛИЯНИЕ ОКСИДА МЕДИ (II) И ИОНА CU НА ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ОРГАНОВ МИДИИ ГРЕЯ CRENOMYTILUS GRAYANUS (DUNKER, 1853) (BIVALVIA: MYTILIDAE) В УСЛОВИЯХ ЛАБОРАТОРНОГО И НАТУРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Юлия Игоревна Фадеева, Виктор Яковлевич Кавун, Валентина Владимировна Слободскова, Виктор Павлович Челомин | ||
"... of the Crenomytilus grayanus were studied. The results demonstrated low bioavailability CuO NPs that we used ..." | ||
№ 3 (2016) | ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА МЕДИ (II) И ИОНА CU НА ОБРАЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В ЖАБРАХ МИДИИ ГРЕЯ CRENOMYTILUS GRAYANUS (DUNKER, 1853) (BIVALVIA: MYTILIDAE) В УСЛОВИЯХ ЛАБОРАТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Юлия Игоревна Фадеева, Валентина Владимировна Слободскова, Виктор Яковлевич Кавун, Виктор Павлович Челомин | ||
"... with particles and copper ions we have observed changes in the content of MDA and 4-HNE as compared to those ..." | ||
№ 4 (2012) | ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДВИЖНЫХ ФОРМ ЦИНКА И МЕДИ В ПОЧВАХ ПРИРОДНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ г. АРХАНГЕЛЬСКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Никитина, Л. Ф. Попова, О. Н. Репницына | ||
"... We have analyzed the content of mobile forms of such heavy metals as copper and zinc in the soils ..." | ||
№ 1 (2011) | раздельное и совместное действие недостатка кислорода и меди на антиоксидантную систему littorina mandschurica | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Александра Анатольевна Истомина, Надежда Владимировна Довженко, Нина Николаевна Бельчева, Виктор Павлович Челомин | ||
"... The single and combined effects of hypoxia/ anoxia and copper on antioxidant system of Littorina ..." | ||
№ 1 (2011) | Медь и никель в ландшафтах северо-запада кольского полуострова | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Артем Юрьевич Ежов | ||
"... and migration of considered cations are revealed, the correlation of total and acidsoluble forms of copper ..." | ||
№ 3 (2013) | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ БИОМАРКЕРОВ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРСКОЙ СРЕДЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Нина Николаевна Бельчева, Александра Анатольевна Истомина, Валентина Владимировна Слободскова, Виктор Павлович Челомин | ||
"... and gills of the bivalve Crenomytilus grayanus are used to assess marine pollution. For this purpose ..." | ||
№ 1 (2009) | Марганец, цинк и медь в коренных породах и покровных отложениях острова Кунашир (Курилькие острова) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Евгений Александрович Фураев | ||
№ 2 (2011) | Селен и его антагонисты в биогеохимической цепи почва-растение в условиях Приднестровья | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Иван Петрович Капитальчук, Надежда Александровна Голубкина, Марина Владимировна Капитальчук | ||
№ 4 (2012) | ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ ФОРМ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ ГОРОДА КАЛУГИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Е. Осина | ||
"... of large industrial plants on soil contamination with copper, lead, zinc and manganese is evaluated. ..." | ||
№ 1 (2011) | Химический состав трутовых грибов в зоне влияния медно-никелевого производства | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Юлия Ростиславовна Химич, Людмила Георгиевна Исаева | ||
"... of biocenoses, caused by aerotechnogenic pollution, is studied. The concentration of copper and nickel in fruit ..." | ||
№ 2 (2009) | К ландшафтно-геохимической характеристике гидроморфных ландшафтов бассейна среднего течения реки Суры About landscape and geochemical characteristic hydromor - phic landscapes on the middle stream basin the Sura River | Аннотация похожие документы |
Ольга Григорьевна Горшкова | ||
"... концентрации геохимически активных форм рассеянных металлов (железа, марганца, меди, цинка), а также оценка ..." | ||
№ 2 (2016) | КИСЛАЯ ФОСФАТАЗА КАК БИОМАРКЕР ТОКСИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГИДРОБИОНТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Татьяна Сергеевна Дроганова, Людмила Викторовна Поликарпова | ||
"... in response to acute toxic effects of copper cations Cu2+, as well as on changes in the activity ..." | ||
№ 3 (2011) | ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДВИЖНЫХ ФОРМ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ ГОРОДСКИХ ЛАНДШАФТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Мария Викторовна Никитина, Людмила Федоровна Попова | ||
"... ) of heavy metals by the example of copper, zinc and lead in the urban soils of Arkhangelsk. It assesses ..." | ||
№ 3 (2017) | ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ ПОЧВ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Татьяна Климентьевна Атанасян, Владимир Сергеевич Коничев, София Ароновна Муравьева | ||
"... ). The content of mobile forms of heavy metals (cadmium, lead, zinc, copper) in soils is evaluated using ..." | ||
№ 3 (2009) | Фоновый уровень и содержание тяжелых металлов в почвенном покрове Московской области BACKGROUND LEVEL AND THE MAINTENANCE OF HEAVY METALS IN A SOIL COVER OF THE MOSCOW AREA | Аннотация похожие документы |
Дмитрий Александрович Волгин | ||
"... никель в почвах - в пределах ПДК, а марганец, медь, цинк и свинец превышают предельные нормативы и ..." | ||
№ 4 (2012) | ВЛИЯНИЕ СОЛЕЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА АКТИВНОСТЬ ПЕРОКСИДАЗ КУЛЬТУРНОЙ И ДИКОРАСТУЩЕЙ СОИ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ВЕГЕТАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Кузнецова, Л. Е. Иваченко | ||
"... The effect of sulfates of copper, zinc, cadmium and lead on the activity and multiple forms ..." | ||
№ 1 (2018) | ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ГОРОДА ИСТРА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ирина Олеговна Ельчева, Валентина Михайловна Зубкова, Альбина Вячеславовна Гапоненко | ||
"... ), and copper (Cu) in soil. The study was performed in the city of Istra. The common samples of soil were ..." | ||
№ 4 (2011) | ЭФФЕКТ ДОЗЫ АНАЛОГА ЮВЕНИЛЬНОГО ГОРМОНА - ПРЕПАРАТА «МАНТА», НА АКТИВНОСТЬ ПЕПТИДОГИДРОЛАЗ ТКАНЕЙ И ОРГАНОВ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА BOMBYX MORIL | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. П. Балобанова, С. М. Клунова | ||
"... ферментов протеолитического комплекса гемолимфы, фиброинового и серицинового отдела шелкоотделительной ..." | ||
№ 1 (2025) | Оценка воздействия почвогрунтов, полученных из осадков шлам-лигнина (отходов Байкальского ЦБК) на высшие растения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Шатрова, А. В. Богданов | ||
"... the obtained substrate in growing agricultural products, the content of heavy metals – cadmium, mercury, copper ..." | ||
№ 4 (2022) | Эколого-геохимические особенности почв городских ландшафтов Смоленской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Ревина, А. Г. Ревин | ||
"... of Vyazma and Smolensk revealed the highest concentrations of zinc in soils. The copper content in the soil ..." | ||
№ 2 (2012) | ИЗУЧЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМОВ г. АСТРАХАНИ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Г. Локтионова, Л. В. Яковлева, Г. В. Болонина | ||
"... We present the data on the level of pollution of Astrakhan inland waters with zinc, copper, lead ..." | ||
№ 3 (2012) | ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ БАССЕЙНА РЕКИ ПАТСО-ЙОКИ (ПАЗ) В XX В.* | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. С. Ларькова | ||
"... . Then, copper-nickel ores were mined in the basin; the fi rst hydro power plant was built. From 1939 to 1944 ..." | ||
1 - 23 из 23 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)