Выпуск | Название | |
№ 5 (2014) | ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭНТОМОФАГОВ ВРЕДИТЕЛЕЙ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ НА АПШЕРОНЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Эльнура Фазиль Сафарова | ||
"... are generalized. The impact of the overall habitat conditions of entomophages and insects on their ecological ..." | ||
№ 1 (2017) | Энтомофаги сосновой совки (Panolis flammea Schiff.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ольга Викторовна Трофимова, Владимир Николаевич Трофимов | ||
"... We have studied complex parasitic insects in four centers of outbreaks of pine cutworm (Panolis ..." | ||
№ 1 (2012) | О семенной продуктивности некоторых видов астрагалов в условиях Смоленской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. С. Немирова, Н. В. Мартынов | ||
"... показатели, а также указан процент поражения растений вредителями в разных ценопопуляциях. Уста- новлены ..." | ||
№ 2 (2018) | БИОЛОГИЯ ДУБОВОЙ ПОБЕГОВОЙ МОЛИ Stenoleсhia GEMMELLA L. (LEPIDOPTERA, GELECHIIDAE) ПО НАБЛЮДЕНИЯМ В ОСТАНКИНСКОЙ ДУБРАВЕ г. МОСКВЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Владимир Николаевич Трофимов, Ольга Викторовна Трофимова | ||
"... наибольшей численностью вредителя усыхает до 30% всех побегов текущего года и 12% листьев. Потери листвы Y ..." | ||
№ 1 (2016) | АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ GRAPHOSOMA LINEATUM L. В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Александр Федорович Бухаров, Владимир Иванович Леунов, Дмитрий Николаевич Балеев, Александр Николаевич Ховрин, Андрей Григорьевич Девятов, Альмира Рахметовна Бухарова | ||
"... of Graphosoma lineatum L. per carrot plant in the open ground of the Moscow region is 3.25 insects per plant ..." | ||
№ 2 (2013) | ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СРЕДЫ, ПЕРЕНОСЧИКОВ ПЫЛЬЦЫ НА СЕМЕННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ И СТРУКТУРУ ПЛОДА МОРКОВИ СТОЛОВОЙ (DAUCUS CAROTA L.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Андрей Григорьевич Девятов, Мария Евгеньевна Юрковская, Владимир Иванович Леунов, Александр Николаевич Ховрин, Татьяна Эдуардовна Клыгина | ||
"... of the root, species of insects, their number and activity is demonstrated. It is found that high humidity ..." | ||
№ 4 (2011) | ЭФФЕКТ ДОЗЫ АНАЛОГА ЮВЕНИЛЬНОГО ГОРМОНА - ПРЕПАРАТА «МАНТА», НА АКТИВНОСТЬ ПЕПТИДОГИДРОЛАЗ ТКАНЕЙ И ОРГАНОВ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА BOMBYX MORIL | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. П. Балобанова, С. М. Клунова | ||
"... of the signal-transductor systems of insects. ..." | ||
№ 4 (2016) | ОСОБЕННОСТИ БИОАККУМУЛЯЦИИ СЕЛЕНА В КОНТРАСТНЫХ ЛАНДШАФТНО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Сергей Сергеевич Шешницан, Марина Владимировна Капитальчук, Надежда Александровна Голубкина | ||
"... Data on selenium distribution and migration in a biogeochemical ‘soil - plant - insects’ food chain ..." | ||
№ 4 (2017) | РОЛЬ НИЗШИХ РАКООБРАЗНЫХ ОЗЕРА ХОДЖАГАСАНАБШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА В ПИТАНИИ РЫБ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Кенуль Аслан Таптыгова | ||
"... crustaceans (Daphnia sp., Acanthocyclops sp.), other insect larvaes, detrit, plant residues, algae] are found ..." | ||
1 - 10 из 10 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)